Electric Cable Reel
Detalyadong Paglalarawan
Ang electric reel na ito ay isang towed electric reel, na isang cable reel na binuo para sa mga mobile na kagamitan gamit ang mababang boltahe na kuryente. Ang paikot-ikot na paraan ay hinihimok ng motor + hysteresis coupler + reducer; Maaaring mapagtanto ng control mode ang manu-manong kontrol at remote control; Ang power control system ng cable drum ay may leakage protection at overload protection device para matiyak ang tamang paggamit.
Electric cable drum: Mga teknikal na parameter
Temperatura sa paligid | -40℃~+60℃ | Altitude | ≤2000 m | Na-rate na boltahe/kasalukuyan | AC 380V/50HZ/400A | |||||
Kamag-anak na kahalumigmigan | ≤90 RH | Klase ng pagkakabukod | H级 | Klase ng kahusayan sa enerhiya ng motor | IE2 | |||||
Kondisyon sa pagpapatakbo | Ang paggamit ng maalikabok, panlabas na gripping steel machine ay nangangailangan ng sapat na lakas, seismic performance at anti-corrosion | |||||||||
Klase ng proteksyon | ≥IP55 | Bilis ng paglalakbay ng sasakyan | ≤5.8Km/H | |||||||
Electric slip ring | Power slip ring | Neutral slip ring (N) | Ground slip ring (E) | |||||||
U | V | W | ||||||||
400A | 400A | 400A | 150A | 150A | ||||||
Ang pagkakakilanlan ng pagkakasunud-sunod ng yugto ay matatagpuan sa reel junction boxMay marka ng pagkakasunud-sunod ng phase, kulay ng kawad na naaayon sa pambansang pamantayang tatlong-phase na limang-wire na pamantayan ng sistema | ||||||||||
Bilis ng pagkuha ng cable | Pinakamataas na bilis: 5.8km/h=96.7m/min= (96.7/2.826) r/min=34.2r/min Piliin ang 4P motor reducer speed ratio ≈1500/34.2≈43.9Minimum na bilis: 5.8km/h=96.7/min= (96.7/4.0506) r/min=23.7r/min Piliin ang 4P motor reducer speed ratio ≈1500/23.7≈63.3 | |||||||||
Kawad ng Cable | YCW3X120+2X50 L=100 m Diameter ng cable: Φ62±2.5mm Timbang: 6kg/m Bilis ng layout ng cable ≥64.5+≈65mm/(isang beses na pagliko ng katawan ng drum) | |||||||||
Kontrolin ang kabinet | Sa manual rewinding at pay-off function passive cable active rewinding | |||||||||
Terminal | Ang terminal ay nilagyan ng M12 bolt ground cable/ground block M12 | |||||||||
Kulay | Itim na abo RAL7021 | |||||||||
Pangkabit na bolt | Paggamot ng Dacromet | |||||||||
tindig | Magdagdag ng mga port ng pagpuno ng langis sa lahat ng mga bearings | |||||||||
Panahon ng warranty ng produkto | Ang naka-install na makina ng Party A ay gumagana sa loob ng dalawang taon o 3,500 oras, alinman ang mauna; |
Use Case - Electric reel (towing)
● Power grid/distribution cabinet -- reel -- electric slip ring -- excavator
● Ang cable reel ay isang tow-electric reel. Ang paikot-ikot na mode ay hinihimok ng motor + hysteresis coupler + reducer. Maaaring mapagtanto ng control mode ang manu-manong kontrol at remote control; Ang power control system ng cable drum ay may leakage protection at overload protection device
● Ang drum ay nilagyan ng 50-100 metro ng cable, at ang kabuuang saklaw ay humigit-kumulang 40-90 metro ng distansya ng konstruksiyon
● Maaari itong lagyan ng alarm device upang maiwasan ang pagkasira ng cable at i-escort ang ligtas na pagtatayo ng mga customer.
Naaangkop ang mga electric reel sa mga sitwasyong gumagana tulad ng mga daungan, pantalan, at minahan.
Mga kalamangan: Maaari silang ipares sa mga cable car, na makabuluhang nagpapalawak sa hanay ng pagtatrabaho. Nagbibigay-daan ito sa kanila na masakop ang mas malalaking lugar at pinapadali ang mas nababaluktot na operasyon sa iba't ibang lokasyon sa loob ng mga abalang lugar na ito ng trabaho.
Mga disadvantages: Gayunpaman, ang isang disbentaha ay ang wire winding at unwinding na proseso ay kailangang kontrolin nang manu-mano. Ito ay maaaring mangailangan ng mas maraming labor input at maaaring humantong sa ilang abala o mga kamalian kumpara sa mga automated na paraan ng pagkontrol, lalo na kapag nakikitungo sa mga kumplikado o mataas na intensity na gawain.