Electric cable reel
Detalyadong paglalarawan
Ang electric reel na ito ay isang towed electric reel, na kung saan ay isang cable reel na binuo para sa mobile na kagamitan gamit ang mababang boltahe na kuryente. Ang paikot -ikot na pamamaraan ay hinihimok ng motor + hysteresis coupler + reducer; Ang control mode ay maaaring mapagtanto ang manu -manong kontrol at remote control; Ang sistema ng control control ng cable drum ay may proteksyon sa pagtagas at labis na mga aparato ng proteksyon upang matiyak ang tamang paggamit.
Electric Cable Drum: Mga Teknikal na Parameter
Nakapaligid na temperatura | -40 ℃ ~+60 ℃ | Taas | ≤2000 m | Na -rate na boltahe/kasalukuyang | AC 380V/50Hz/400A | |||||
Kamag -anak na kahalumigmigan | ≤90 RH | Klase ng pagkakabukod | H 级 | Klase ng kahusayan ng enerhiya ng motor | IE2 | |||||
Kondisyon ng pagpapatakbo | Ang paggamit ng maalikabok, panlabas na pagkakahawak ng bakal na makina ay nangangailangan ng sapat na lakas, pagganap ng seismic at anti-kani | |||||||||
Klase ng proteksyon | ≥ip55 | Bilis ng paglalakbay ng sasakyan | ≤5.8km/h | |||||||
Electric slip singsing | Power slip singsing | Neutral slip singsing (n) | Ground Slip Ring (E) | |||||||
U | V | W | ||||||||
400a | 400a | 400a | 150a | 150a | ||||||
Ang pagkakakilanlan ng pagkakasunud -sunod ng phase ay matatagpuan sa kahon ng junction ng reelNa may marka ng pagkakasunud-sunod ng phase, ang kulay ng kawad na naaayon sa pambansang pamantayang three-phase five-wire system standard | ||||||||||
Bilis ng take-up ng cable | Pinakamataas na bilis: 5.8km/h = 96.7m/min = (96.7/2.826) R/min = 34.2R/min Piliin ang 4p Motor Reducer Speed Ratio ≈1500/34.2≈43.9Minimum na bilis: 5.8km/h = 96.7/min = (96.7/4.0506) R/min = 23.7R/min SELECT 4P Motor Reducer Speed Ratio ≈1500/23.7≈63.3 | |||||||||
Cable wire | Ycw3x120+2x50 l = 100 m diameter ng cable: φ62 ± 2.5mm timbang: 6kg/m bilis ng layout ng cable ≥64.5+≈65mm/(drum body turn isang beses) | |||||||||
Kontrolin ang Gabinete | Na may manu-manong rewinding at pay-off function na passive cable aktibong rewinding | |||||||||
Terminal | Ang terminal ay nilagyan ng M12 bolt ground cable/ground block m12 | |||||||||
Kulay | Itim na Ash Ral7021 | |||||||||
Fastening bolt | Paggamot ng Dacromet | |||||||||
Nagdadala | Magdagdag ng mga port ng pagpuno ng langis sa lahat ng mga bearings | |||||||||
Panahon ng warranty ng produkto | Ang naka -install na machine ng Party A ay nagpapatakbo ng dalawang taon o 3,500 na oras, alinman ang mauna; |
Gumamit ng Kaso - Electric Reel (Towing)
● Power Grid/Distribution Cabinet - Reel - Electric Slip Ring - Excavator
● Ang cable reel ay isang tow-electric reel. Ang paikot -ikot na mode ay hinihimok ng motor + hysteresis coupler + reducer. Ang control mode ay maaaring mapagtanto ang manu -manong kontrol at remote control; Ang sistema ng kontrol ng kuryente ng cable drum ay may proteksyon sa pagtagas at labis na mga aparato sa proteksyon
● Ang drum ay nilagyan ng 50-100 metro ng cable, at ang kabuuang saklaw ay halos 40-90 metro ng distansya ng konstruksyon
● Maaari itong magamit sa aparato ng alarma upang maiwasan ang pagbasag ng cable at pag -escort ang ligtas na pagtatayo ng mga customer.
Ang mga electric reels ay naaangkop sa mga sitwasyong nagtatrabaho tulad ng mga port, wharves, at mina.
Kalamangan: Maaari silang ipares sa mga kotse ng cable, na makabuluhang nagpapalawak ng saklaw ng pagtatrabaho. Ito ay nagbibigay -daan sa kanila upang masakop ang mas malalaking lugar at mapadali ang mas nababaluktot na operasyon sa iba't ibang mga lokasyon sa loob ng mga abalang lugar na ito.
Mga Kakulangan: Gayunpaman, ang isang disbentaha ay ang mga wire na paikot -ikot at hindi nakakagusto na mga proseso ay kailangang kontrolado nang manu -mano. Maaaring mangailangan ito ng higit pang pag-input ng paggawa at maaaring potensyal na humantong sa ilang mga abala o hindi tumpak na kumpara sa mga awtomatikong pamamaraan ng kontrol, lalo na kung nakikitungo sa mga kumplikado o mataas na intensity na gawain.




