Electric Cable Reel
Detalyadong Paglalarawan
Ang electric reel na ito ay isang towed electric reel, isang cable reel na ginawa para sa mga mobile equipment na gumagamit ng mababang boltahe ng kuryente. Ang paraan ng pag-ikot ay pinapagana ng motor + hysteresis coupler + reducer; Ang control mode ay maaaring magsagawa ng manual control at remote control; Ang power control system ng cable drum ay may mga leakage protection at overload protection device upang matiyak ang wastong paggamit.
Drum ng kable ng kuryente: Mga teknikal na parameter
| Temperatura ng paligid | -40℃~+60℃ | Altitude | ≤2000 metro | Na-rate na boltahe/agos | AC 380V/50HZ/400A | |||||
| Relatibong halumigmig | ≤90 RH | Klase ng insulasyon | H级 | Klase ng kahusayan ng enerhiya ng motor | IE2 | |||||
| Kondisyon ng pagpapatakbo | Ang paggamit ng maalikabok at panlabas na makinang panghawak na bakal ay nangangailangan ng sapat na lakas, pagganap na seismic at anti-corrosion. | |||||||||
| Klase ng proteksyon | ≥IP55 | Bilis ng paglalakbay ng sasakyan | ≤5.8Km/H | |||||||
| Singsing na de-kuryente | Singsing na may kuryente | Neutral na singsing na pang-slip (N) | Singsing na pang-slip sa lupa (E) | |||||||
| U | V | W | ||||||||
| 400A | 400A | 400A | 150A | 150A | ||||||
| Ang pagkakakilanlan ng pagkakasunod-sunod ng yugto ay matatagpuan sa reel junction boxMay marka ng pagkakasunod-sunod ng yugto, ang kulay ng kawad ay naaayon sa pambansang pamantayan ng three-phase five-wire system standard | ||||||||||
| Bilis ng pagkuha ng kable | Pinakamataas na bilis: 5.8km/h=96.7m/min= (96.7/2.826) r/min=34.2r/min Piliin ang 4P motor reducer speed ratio ≈1500/34.2≈43.9Pinakamababang bilis: 5.8km/h=96.7/min= (96.7/4.0506) r/min=23.7r/min Piliin ang 4P motor reducer speed ratio ≈1500/23.7≈63.3 | |||||||||
| Kable | YCW3X120+2X50 L=100 m Diyametro ng kable: Φ62±2.5mm Timbang: 6kg/m Bilis ng pagkakaayos ng kable ≥64.5+≈65mm/(isang beses na pag-ikot ng katawan ng drum) | |||||||||
| Kabinet ng kontrol | May manu-manong pag-rewind at pay-off function na passive cable active rewinding | |||||||||
| Terminal | Ang terminal ay nilagyan ng M12 bolt ground cable/ground block M12 | |||||||||
| Kulay | Itim na abo RAL7021 | |||||||||
| Tornilyo ng pangkabit | Paggamot gamit ang Dacromet | |||||||||
| Bearing | Magdagdag ng mga port ng pagpuno ng langis sa lahat ng mga bearings | |||||||||
| Panahon ng warranty ng produkto | Ang makinang naka-install ng Partido A ay gumagana na sa loob ng dalawang taon o 3,500 oras, alinman ang mauna; | |||||||||
Gamit - De-kuryenteng reel (paghila)
● Power grid/distribution cabinet -- reel -- electric slip ring -- excavator
● Ang cable reel ay isang tow-electric reel. Ang winding mode ay pinapagana ng motor + hysteresis coupler + reducer. Ang control mode ay maaaring magsagawa ng manual control at remote control; Ang power control system ng cable drum ay may mga leakage protection at overload protection device.
● Ang drum ay may 50-100 metro ng kable, at ang kabuuang sakop ay humigit-kumulang 40-90 metro ng distansya ng konstruksyon
● Maaari itong lagyan ng alarma upang maiwasan ang pagkabasag ng kable at pangalagaan ang ligtas na konstruksyon ng mga customer.
Ang mga electric reel ay naaangkop sa mga sitwasyong pangtrabaho tulad ng mga daungan, pantalan, at mga minahan.
Mga KalamanganMaaari silang ipares sa mga cable car, na lubos na nagpapalawak sa sakop ng trabaho. Nagbibigay-daan ito sa kanila na masakop ang mas malalaking lugar at mapadali ang mas flexible na mga operasyon sa iba't ibang lokasyon sa loob ng mga abalang lugar ng trabahong ito.
Mga DisbentahaGayunpaman, ang isang disbentaha ay ang mga proseso ng pag-ikot at pag-unwind ng alambre ay kailangang manu-manong kontrolin. Maaaring mangailangan ito ng mas maraming paggawa at maaaring humantong sa ilang abala o kamalian kumpara sa mga awtomatikong pamamaraan ng pagkontrol, lalo na kapag nakikitungo sa mga kumplikado o mataas na intensidad na gawain.







